Виды ремонта | Стоимость всех работ руб./м.кв | Стоимость черновых материалов руб / м.кв |
Косметический или частичный | от 3000 | от 3000 |
Стандартный евроремонт | от 5000 | от 4500 |
Эксклюзивный ремонт | от 8000 | от 6000 |
VIP ремонт | от 12000 | от 8000 |
Прайс-лист на комплексный ремонт квартир
Цены указаны минимальные, все зависит от объемов работ!
Стены
№ | Вид услуги | Стоимость работ / руб. | Ед. измерения |
1 | Грунтовка стен | 40 | м² |
2 | Штукатурка стен по плоскости | 250 | м² |
3 | Штукатурка стен по маякам | 400 | м² |
4 | Монтаж перегородок из пазогребневых блоков или пеноблоков толщиной до 10см | 600 | м² |
5 | Монтаж перегородок из гипрока в один слой | 550 | м² |
6 | Наполнение перегородок минватой | 50 | м² |
7 | Обшивка стен гипроком в один слой | от 400 | м² |
8 | Обшивка стен гипроком в два слоя | от 580 | м² |
9 | Обшивка стен панелями, вагонкой | 580 | м² |
10 | Монтаж коробов из гипрока | 1900 | шт. |
11 | Монтаж короба инсталяции | 2000 | шт. |
12 | Монтаж люка невидимки | 500 | шт. |
13 | Монтаж пластикового люка | 300 | шт. |
14 | Шпаклевка стен из гипрока с разделкой швов | 330 | м² |
15 | Шпаклевка стен | 260 | м² |
16 | Оклейка стен обоями | от 250 | м² |
17 | Оклейка стен фотообои | 750 | м² |
18 | Оклейка стен обоями под окраску | 200 | м² |
19 | Окраска стен в/д краской | от 110 | м² |
Плиточные работы
№ | Вид услуги | Стоимость работ / руб. | Ед. измерения |
1 | Сверление отверстий в плитке | 100 | шт. |
2 | Установка бордюров из плитки | 300 | метр. пог. |
3 | Облицовка стен керамической плиткой | 700 | м² |
4 | Облицовка стен керамической плиткой размер 10х10 см | 1000 | м² |
5 | Облицовка стен керамической плиткой по диагонали | 1000 | м² |
6 | Монтаж фартука из плитки кухня | 1100 | м² |
7 | Облицовка стен мозаикой | 1200 | м² |
8 | Резка плитки под углом 90 град | 500 | метр. пог. |
9 | Облицовка стен природным камнем | | |
Проемы
№ | Вид услуги | Стоимость работ / руб. | Ед. измерения |
1 | Изготовление штукатурных откосов | 450 | метр. пог. |
2 | Изготовление откосов из гипрока | 400 | метр. пог. |
3 | Шпаклевка откосов | 260 | метр. пог. |
4 | Монтаж готовой арки из МДФ | 2000 | шт. |
5 | Изготовление арки из гипрока | 2500 | шт. |
6 | Изготовление арки из блоков с заливкой | 5000 | шт. |
7 | Расширение дверного проема в гипроке | 1400 | шт. |
8 | Установка двери | от 2500 | шт. |
9 | Установка двери с монтажом доборной доски | от 3500 | шт. |
10 | Установка окна — металлопластик | от 2500 | шт. |
11 | Установка подоконника | 500 | шт. |
Полы
№ | Вид услуги | Стоимость работ / руб. | Ед. измерения |
1 | Грунтовка пола | 40 | м² |
2 | Заливка стяжки ЦПС толщиной до 5см | 400 | м² |
3 | Заливка наливного пола | 200 | м² |
4 | Укладка фанеры | 180 | м² |
5 | Укладка ковролина | 170 | м² |
6 | Укладка линолеума | 170 | м² |
7 | Укладка ламината | 220 | м² |
8 | Укладка ламината по диагонали | 300 | м² |
9 | Укладка паркетной доски | 260 | м² |
10 | Укладка керамической плитки на пол | 850 | м² |
11 | Укладка керамической плитки на пол по диагонали | 950 | м² |
12 | Установка порога из плитки | 920 | метр. пог. |
13 | Установка плинтуса | 90 | метр. пог. |
Потолки
№ | Вид услуги | Стоимость работ / руб. | Ед. измерения |
1 | Грунтовка потолка | 60 | м² |
2 | Штукатурка потолка по плоскости | 230 | м² |
3 | Штукатурка потолка по маякам | 600 | м² |
4 | Монтаж потолка из гипрока в один уровень | 500 | м² |
5 | Монтаж потолка из гипрока в два уровня | 700 | м² |
6 | Монтаж потолка из гипрока в два уровня с коробом для подсветки | 950 | м² |
7 | Подшивка потолка панелями, вагонкой | 700 | м² |
8 | Монтаж на потолок пенополистирольной плитки | 520 | м² |
9 | Монтаж потолков типа «АРМСТРОНГ» | 400 | м² |
10 | Монтаж реечного потолка | 1300 | м² |
11 | Шпаклевка потолка | 180 | м² |
12 | Окраска потолка | 130 | м² |
13 | Оклейка потолка обоями под окраску | 230 | м² |
14 | Монтаж карниза «Европласт» | 230 | метр. пог. |
15 | Монтаж потолочного плинтуса | 115 | метр. пог. |
16 | Окраска потолочного плинтуса | 170 | метр. пог. |
Сантехнические работы
№ | Вид услуги | Стоимость работ / руб. | Ед. измерения |
1 | Разводка труб водоснабжения в комплекте | 1900 | точка |
2 | Разводка фановых труб | 3000 | комплект |
3 | Монтаж коллектора | 1900 | шт. |
4 | Монтаж фильтров тонкой очистки | 400 | шт. |
5 | Установка счетчиков расхода воды | 400 | шт. |
6 | Установка инсталяции | 2000 | точка |
7 | Монтаж полотенцесушителя | 1500 | точка |
8 | Монтаж радиатора отопления | 2000 | комплект |
9 | Устройство штробы под сан. тех. трубы | 2600 | комплект |
10 | Установка ванной акрил | 2300 | шт. |
11 | Установка ванной (чугун) | 2900 | шт. |
12 | Монтаж гидромассажной ванны | 4500 | шт. |
13 | Установка душевой кабины | 4600 | шт. |
14 | Установка душевого поддона | 1500 | шт. |
15 | Заливка душевого поддона | 5500 | шт. |
16 | Монтаж унитаза | 1200 | шт. |
17 | Установка раковины | 1500 | шт. |
18 | Установка смесителя | 500 | шт. |
19 | Подключение стиральной машины | 1400 | шт. |
20 | Монтаж стояка отопления, водоснабжения | 3600 | шт. |
21 | Врезка в стояк гвс хвс | 4500 | шт. |
22 | Монтаж водяных теплых полов | | шт. |
23 | Монтаж котла отопления коттеджа | от 6000 | шт. |
Электромонтажные работы
№ | Вид услуги | Стоимость работ / руб. | Ед. измерения |
1 | Разводка кабелем электросети скрытая проводка в гофре бетон с заделкой штробы | 1000 | точка |
2 | Разводка кабелем электросети в квартире в гофре в гипроке | 800 | точка |
3 | Разводка электросети — открытая проводка | 700 | точка |
4 | Изготовление ниши под щиток квартирный в бетоне | 4700 | шт. |
5 | Монтаж электрощитка | 1500 | шт. |
6 | Монтаж счетчика электроэнергии | 900 | шт. |
7 | Монтаж автоматов защиты или УЗО | 400 | шт. |
8 | Монтаж вводного кабеля в квартиру | от 5000 | шт. |
9 | Монтаж управляющей панели ТП | 500 | шт. |
10 | Укладка нагревательного элемента ТП | 1150 | комплект |
11 | Установка трансформатора | 350 | шт. |
12 | Монтаж светодиодной ленты | от 300 | метр. пог. |
13 | Монтаж электрического полотенцесушителя | 1400 | шт. |
14 | Установка механизмов розеток и выключателей | 350 | шт. |
15 | Прокладка телефонного кабеля или Интернет кабеля или телевизионного кабеля | от 200 | метр. пог. |
16 | Монтаж вентилятора | 700 | шт. |
17 | Монтаж светильников | 200 | шт. |
18 | Монтаж точечных светильников | 120 | шт. |
19 | Монтаж бра | 400 | шт. |
20 | Установка люстры | 575 | комплект |
Прайс-лист на строительные работы
цены действительны на сезон 2020 г.
Земельные работы
№ | Наименование работ | Еденица измерения | Стоимость / руб. |
1 | Планировка участка работы -геодезия | м² | 50 |
2 | Выемка грунта вручную | м³ | 600 |
3 | Снятие растительного грунта вручную на глубину до 30 см. | м³ | 300 |
4 | Засыпка траншеи с уплотнением | м³ | 600 |
5 | Подсыпка котлована песком подушка | м² | 220 |
6 | Перенос грунта на расстояние до 30 м. | м³ | 700 |
7 | Щебеночное основание и подушка с уплотнением | м³ | 350 |
8 | Стяжка без армирования | м² | 300 |
9 | Гидроизоляция из рулонных материалов | м | 200 |
10 | Защитная стяжка без армирования | м³ | 300 |
Монтаж фундамента
№ | Наименование работ | Еденица измерения | Стоимость / руб. |
Ленточный фундамент |
1 | Заливка подготовит.стяжки под фундамент без армирования до 5 см. | м² | 330 |
2 | Монтаж ленточного фундамента из бетонных блоков | м³ | 1200 |
3 | Вязка армирующей сетки и каркаса | м³ | 3200 |
4 | Изготовление ленточного фундамента с изготовлением опалубки на всю высоту фундамента с армированием | м³ | 3700 |
5 | Изготовление ленточного мелкозаглубленного фундамента с выставлением опалубки 50 см. над землей армирование бетонирование | м³ | 2900 |
Плитный фундамент |
1 | Заливка ж/б плиты с армированием и установкой опалубки | м³ | 3300 |
Столбчатый фундамент |
1 | Монтаж фундаментов столбов с монтажом опалубки | м³ | 4400 |
Бетонирование подвалов |
1 | Монтаж ж/б перегородок толщина до 20 см. и высотой до 3 м. | м³ | 3100 |
2 | Монтаж армирующей стяжки с установкой опалубки | м³ | 3400 |
3 | Монтаж ж/б колонн с установкой опалубки | м³ | 5000 |
4 | Монтаж подпорных стен подвалов с установкой опалубки | м³ | 3100 |
5 | Гидроизоляция стен и фундаментов в 2 слоя рубероид битум гидроизол | м² | 240 |
Монтаж перекрытий |
1 | Монтаж готовых плит перекрытий без учета техники | шт. | 1700 |
2 | Монтаж ж/б перекрытий с установкой опалубки | м³ | 3300 |
Свайно-винтовые фундаменты |
1 | Монтаж сваи винтового фундамента длина 2.5 м диаметр 100мм (работа) | 1 свая | 1500 |
2 | Монтаж швеллера обвязки | м. пог. | 800 |
3 | Монтаж обвязки из бруса | м. пог. | 600 |
Монтаж стен
№ | Наименование работ | Еденица измерения | Стоимость / руб. |
Кирпичные дома |
1 | Кладка стен из отделочного кирпича | м² | 1200 |
2 | Кладка стен из кирпича | м³ | 2400 |
3 | Кладка стен в пол кирпича | м² | 320 |
4 | Кладка стен из кирпича в один кирпич | м² | 700 |
5 | Кладка стен из кирпича 1.5 кирпича | м² | 1000 |
6 | Кладка стен из кирпича в 2 кирпича | м² | 1500 |
7 | Монтаж внутренних перегородок из кирпича | м² | 450 |
8 | Кладка перегородок из стеклянных блоков | м² | 500 |
9 | Перемычка монтаж | шт. | 500 |
10 | Вентканалы в кирпичной стене | м. пог. | 800 |
11 | Кладка дымоходов и труб вентиляции сечение до 25 х 25 см. | м. пог. | 1500 |
12 | Кладка кирпичных столбов | м. пог. | 1500 |
Дома из газобетона |
1 | Кладка стен из газобетона | м³ | 2500 |
Дома из дерева |
1 | Кладка стен из бруса | м² | 1100 |
2 | Изготовление каркаса обрешетки под обшивку | м² | 400 |
3 | Монтаж пароизоляции | м² | 50 |
4 | Утепление обрешетки | м² | 200 |
5 | Монтаж вагонки | м² | 600 |
6 | Монтаж венца дома из бруса 24 м.пог (6х6)м | м. пог. | от 5000 |
7 | Монтаж венца из бревна 24 м.пог | м. пог. | 7000 |
8 | Швы конопатка | м. пог. | 100 |
9 | Монтаж каркаса дома | м² площади дома | 1000 |
Монтаж лестниц
№ | Наименование работ | Еденица измерения | Стоимость / руб. |
1 | Бетонная -лестничный марш площадка с монтажом опалубки | м² | 4200 |
2 | Изготовление ступени | шт. | 3000 |
3 | Поворотная ступень | шт. | 4200 |
4 | Маршевая деревянная лестница сосна ширина 90см | м. подьема | от 25000 |
5 | Маршевая с площадкой | м. подьема | от 30000 |
6 | Винтовая лестница | м. подьема | от 40000 |
Работы по отделке фасадов
№ | Наименование работ | Еденица измерения | Стоимость / руб. |
1 | Монтаж лесов | м² | 130 |
2 | Штукатурка фасада | м² | 580 |
3 | Шпаклевка фасада | м² | 300 |
4 | Откосы штукатурка | м. пог. | 580 |
5 | Углы штукатурка | м. пог. | 170 |
6 | Окраска фасада | м² | 350 |
7 | Окраска откосов | м. пог. | 250 |
8 | Отделка стен сайдингом | м. пог. | 360 |
9 | Монтаж каркаса для сайдинга или блокхауса | м² | 180 |
10 | Отделка стен блокхаусом | м² | 480 |
11 | Отделка цоколя природным камнем | м² | 850 |
12 | Штукатурка стен «под шубу» | м² | 700 |
13 | Монтаж вентилируемого фасада | м² | 500 |
14 | Монтаж сендвич — панелей | м² | 450 |
15 | Декоративная штукатурка фасада | м² | 800 |
16 | Монтаж декоративных панелей | м² | 500 |
Работы по монтажу кровли
№ | Наименование работ | Еденица измерения | Стоимость / руб. |
Несущие конструкции монтаж |
1 | Стропильная система | м² | 350-550 |
2 | Мауэрлат | м. пог. | 400-550 |
3 | Обрешетка | м² | 140-290 |
4 | Контробрешетка | м² | 30-50 |
5 | Шаговая обрешетка | м² | 70-100 |
6 | Разреженная обрешетка | м² | 60-90 |
7 | Сплошная обрешетка | м² | 90-110 |
8 | Утепление минватой | м² | 210-290 |
9 | Пароизоляция | м² | 50-90 |
10 | Обработка доски антисентиком | м² | 1000 |
Работы по кровельным покрытиям крыш |
1 | Монтаж битумного шифера | м² | 180-250 |
2 | Монтаж металлочерепицы | м² | 460-580 |
3 | Монтаж асбоцементного шифера | м² | 180-220 |
4 | Монтаж листовой стали оцинковка | м² | 250-330 |
5 | Фальцевые панели | м² | 440-620 |
6 | Монтаж мягкой кровли | м² | 440-530 |
7 | Монтаж мягкой кровли в 2 слоя с изготовление стяжки 50 мм. минплита 200 мм. | м² | 900 |
8 | Монтаж керамической черепицы | м² | 480-550 |
Монтаж комплектующих крыши |
1 | Установка мансардных окон | шт. | 3200-4600 |
2 | Монтаж водостоков вертикаль | м. пог. | 220-360 |
3 | Монтаж водостоков горизонталь | м. пог. | 180-220 |
4 | Монтаж конька или вальмы | м. пог. | 280-580 |
5 | Монтаж ограждений | м. пог. | 550-750 |
6 | Подшивка свесов крыши | м. пог. | 350-400 |
7 | Монтаж аэраторов | шт. | 800-900 |
8 | Монтаж ветровой планки | м. пог. | 330-380 |
9 | Монтаж водосливных воронок | шт. | 1500 |
Монтаж наружных инженерных сетей
№ | Наименование работ | Еденица измерения | Стоимость / руб. |
Монтаж местной канализации |
1 | Монтаж септиков — станция биологической очистки материалы и монтаж на 5 чел. | — | от 90000 |
2 | Прокладка трассы водоснабжения (артезианская скважина) | — | от 80000 |
Водоснабжение |
1 | Водоснабжение из колодца глубина 10 м. и расстояние от дома 10 м. | — | от 60000 |
2 | Водоочистка — станция водоочистки материалы и монтаж | — | 100000-140000 |
Внешняя электрическая сеть |
1 | Прокладка силового кабеля от точки ввода | м. пог. | 1000 |
2 | Траншея для кабеля откопка | м. пог. | 500 |
3 | Устройство заземления дома | ед. | 3000 |
Строительство заборов и ландшафтные работы
№ | Наименование работ | Еденица измерения | Стоимость / руб. |
1 | Возведение забора из кирпича с изготовлением ленточного фундамента | м. пог. | 7000 |
2 | Возведение каменного забора с изготовлением ленточного фундамента | м. пог. | 8000 |
3 | Забор из профнастила с бетонированием столбов | м. пог. | 1200 |
4 | Забор из профнастила с монтажом на ленточный фундамент | м. пог. | 1500 |
5 | Забор сетка рабица секционный | м. пог. | 1100 |
6 | Забор сетка рабица натяжной | м. пог. | 700 |
7 | Забор деревянный штакетник вертикаль | м. пог. | 800 |
8 | Забор деревянный двухсторонний в шахматном порядке | м. пог. | 1000 |
9 | Забор деревянный плетень | м. пог. | 600 |
10 | Забор деревянный решетка | м. пог. | 800 |
11 | Кирпичный столб установка | шт. | 3000 |
12 | Бетонный столб установка | шт. | 2100 |
13 | Забор из металлического штакетника | м. пог. | 1200 |
14 | Забор из поликарбоната | м. пог. | от 1200 |
Благоустройство территории
№ | Наименование работ | Еденица измерения | Стоимость / руб. |
1 | Монтаж бетонных бордюров | м. пог. | 250 |
2 | Монтаж покрытия из камня в стяжку | м² | 700 |
3 | Снятие грунта для строительства дорожек | м³ | 600 |
4 | Устройство дорожки из гранитной крошки | м² | 550 |
5 | Разбивка газона основание h 200 мм. | м² | 200 |
6 | Укладка рулонного газона | м² | 150 |
7 | Устройство посевного газона | м² | 100 |
8 | Укладка тротуарной плитки | м² | 700 |
9 | Строительство фонтанов | | По индивидуальной смете |
10 | Строительство беседок | |
11 | Строительство бассейнов искусственных водоемов | |
Примечание* Данные расценки не являются публичной офертой